商品参数
- 拍卖号: e1228440654
提前结束: 有可能 - 开始时间: 2026-05-01 10:35:40
结束时间: 2026-05-08 19:27:18
-
自动延长: 不会
可否退货: 不可以
拍卖注意事项
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为代购代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(例如:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),请勿代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
当您选购音响、功放、开盘机、放大器等大件商品(单件超过 20 公斤)时,为避免产生高额邮费落差,恳请您务必浏览至商品详情页底部,仔细查看卖家标注的日本邮费说明。若浏览过程中遇到日语内容理解困难,您可随时使用豆包、元宝等翻译工具辅助阅读。
若详情页未明确说明邮费细则,欢迎随时联系古货邸客服 15652896156(微信同号)咨询。我们始终与您同在,愿以细致的服务,让您的购物之旅安心无忧!感谢您的理解与配合!
| SEEED Studio 社の高性能アンテナアナライザ 「SARK-110」 |
| 商品説明 |
「SARK-110」は100KHz~230MHzの測定が可能な高性能アンテナアナライザです。
SWRアナライザ機能の他、AM・FM変調も可能な信号発生器機能、簡易なスペアナ機能
及びケーブル長の計測まで備えた高周波の万能測定器です。
| ★ | 100KHzから230MHzのVSWRを計測できます。 |
| ★ | スイープ範囲を広範囲にする事によりマルチバンドのアンテナを全体的に測定する事が出来ます。 |
| ★ | バンドスコープモードにより簡易スペクトラムアナライザーとして使う事ができます。 |
| ★ | 簡易な信号発生器(SG)として使えますので受信機のテストに使えます。AM,FM変調もできます。 50Ωの負荷で-73dBmから-10dBmまでを選択して出力できます。 |
| ★ | ケーブルテストモードでは2mから230mまでの同軸ケーブルの障害位置を計測出来ます。 |
| ★ | 計測の精度補正の為、治具(別売)を使って周波数、内部回路等の較正を行う機能が有ります。 |
| ★ | PCを使ってファームウエアーの更新を行う事が出来ます。 |
| ★ | SEEED社の日本語ユーザースマニュアル(108P)と簡易取扱説明書(17P)を添付いたします。 (デバイスは最新のバージョンにアップしておりますので、画面の表示は多少異なる所が有ります) |
| ★ | アマチュアバンドの為にプリセット周波数を登録出来ます。 |
| 主な一般仕様 |
| 周波数範囲 | 100KHz~230MHz | ||
| 出力波形 | 正弦波 | ||
| RFコネクター | MCXソケット | ||
| VSRレンジ | 最大 100:1 | ||
| 測定項目 | VSWR、Q、複素インピーダンス、等価静電容量、等価インダクタンス他 | ||
| 動作モード | 単一周波数、スカラチャート、スミスチャート、ケーブルテスト、 マルチバンド、信号発生器、バンドスキャン他 |
||
| PCインターフェース | USB Bタイプソケット | ||
| 電源 | USBソケットより充電 | ||
| 寸法 | 90x60x14.5mm | ||
| 重量 | 120g |
| セット内容 |
| ★ | SARK-110 |
| ★ | MCXオスーSMAメス変換アダプター |
| ★ | SMAメスのSMAオスプラグ付き20cmケーブルアダプター |
| 注意事項 |
| ★ | 写真の通り単一周波数モード、SGモード、ケーブルテストモードは動作確認をしました。 |
| ★ | その他の機能については、機能が多すぎて全ての機能までは確認できていません。 |
| ★ | 外観は目立った大きな傷は有りませんが、中古品なので写真を見てご判断をお願いいたします。 |
| ★ | 中古品として出品いたしておりますので、あくまで現状渡しで、ノークレーム、ノーリターンを ご理解頂ける方のみ、ご入札をお願いします。 |
| ★ | 他の出品との同梱出来ません。 |
| ★ | 「かんたん決済」、「匿名おてがる配送」等の変更は出来ませんので予めご了承願います。 |
| ★ | 商品到着後、取引ナビにて到着連絡を忘れずにお願いします。 |
| ★ | 記載している以上の情報は有りませんので、基本的に質問にはお答え出来ません。 |


