商品参数
- 拍卖号: g1154831630
提前结束: 有可能 - 开始时间: 2026-05-07 09:15:22
结束时间: 2026-05-14 08:12:00
-
自动延长: 不会
可否退货: 不可以
拍卖注意事项
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为代购代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(例如:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),请勿代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
尊敬的客户,您好!
当您选购音响、功放、开盘机、放大器等大件商品(单件超过 20 公斤)时,为避免产生高额邮费落差,恳请您务必浏览至商品详情页底部,仔细查看卖家标注的日本邮费说明。若浏览过程中遇到日语内容理解困难,您可随时使用豆包、元宝等翻译工具辅助阅读。
若详情页未明确说明邮费细则,欢迎随时联系古货邸客服 15652896156(微信同号)咨询。我们始终与您同在,愿以细致的服务,让您的购物之旅安心无忧!感谢您的理解与配合!
当您选购音响、功放、开盘机、放大器等大件商品(单件超过 20 公斤)时,为避免产生高额邮费落差,恳请您务必浏览至商品详情页底部,仔细查看卖家标注的日本邮费说明。若浏览过程中遇到日语内容理解困难,您可随时使用豆包、元宝等翻译工具辅助阅读。
若详情页未明确说明邮费细则,欢迎随时联系古货邸客服 15652896156(微信同号)咨询。我们始终与您同在,愿以细致的服务,让您的购物之旅安心无忧!感谢您的理解与配合!
★商品説明
⇒商品番号:7160600022/HD
⇒参考番号
1377849
31658608
30648461
6G9N3B438BA
⇒適合車両
| メーカー | モデル | グレード | 年式 | Kw |
| FORD | GALAXY (WA6) | 1.6 EcoBoost | 2006-2015 | 118 |
| FORD | GALAXY (WA6) | 2.0 | 2006-2015 | 107 |
| FORD | GALAXY (WA6) | 2.0 EcoBoost | 2006-2015 | 149 |
| FORD | GALAXY (WA6) | 2.3 | 2006-2015 | 118 |
| FORD | GALAXY (WA6) | 1.6 TDCi | 2006-2015 | 85 |
| FORD | GALAXY (WA6) | 1.8 TDCi | 2006-2015 | 74/92 |
| FORD | GALAXY (WA6) | 2.0 TDCi | 2006-2015 | 85~120 |
| FORD | GALAXY (WA6) | 2.2 TDCi | 2006-2015 | 129/147 |
| FORD | MONDEO IV(※1) | 1.6 Ti | 2007-2015 | 81/88/92 |
| FORD | MONDEO IV | 1.6 EcoBoost | 2007-2015 | 118 |
| FORD | MONDEO IV | 1.6 TDCi | 2007-2015 | 85 |
| FORD | MONDEO IV | 1.8 TDCi | 2007-2015 | 74 |
| FORD | MONDEO IV | 2.0 TDCi | 2007-2015 | 85~120 |
| FORD | MONDEO IV | 2.0 SCTi | 2007-2015 | 149 |
| FORD | MONDEO IV | 2.0 | 2007-2015 | 107 |
| FORD | MONDEO IV | 2.0 Flexifuel | 2007-2015 | 107 |
| FORD | MONDEO IV | 2.0 LPG | 2007-2015 | 107 |
| FORD | MONDEO IV | 2.0 EcoBoost | 2007-2015 | 176 |
| FORD | MONDEO IV | 2.2 TDCi | 2007-2015 | 129/147 |
| FORD | MONDEO IV | 2.3 | 2007-2015 | 118 |
| FORD | MONDEO IV | 2.5 | 2007-2015 | 162 |
| FORD | 〃Saloon | 1.6 Ti | 2007-2015 | 92 |
| FORD | 〃Saloon | 1.8 TDCi | 2007-2015 | 74 |
| FORD | 〃Saloon | 2.0 TDCi | 2007-2015 | 85~120 |
| FORD | 〃Saloon | 2.0 | 2007-2015 | 107 |
| FORD | 〃Saloon | 2.0 Flexifuel | 2007-2015 | 107 |
| FORD | 〃Saloon | 2.0 LPG | 2007-2015 | 107 |
| FORD | 〃Saloon | 2.2 TDCi | 2007-2015 | 129 |
| FORD | 〃Saloon | 2.3 | 2007-2015 | 118 |
| FORD | 〃Saloon | 2.5 | 2007-2015 | 162 |
| FORD | 〃Turnier | 1.6 Ti | 2007-2015 | 81/88/92 |
| FORD | 〃Turnier | 1.6 EcoBoost | 2007-2015 | 118 |
| FORD | 〃Turnier | 1.6 TDCi | 2007-2015 | 85 |
| FORD | 〃Turnier | 1.8 TDCi | 2007-2015 | 74/92 |
| FORD | 〃Turnier | 2.0 TDCi | 2007-2015 | 85~120 |
| FORD | 〃Turnier | 2.0 SCTi | 2007-2015 | 149 |
| FORD | 〃Turnier | 2.0 | 2007-2015 | 107 |
| FORD | 〃Turnier | 2.0 Flexifuel | 2007-2015 | 107 |
| FORD | 〃Turnier | 2.0 LPG | 2007-2015 | 107 |
| FORD | 〃Turnier | 2.0 EcoBoost | 2007-2015 | 176 |
| FORD | 〃Turnier | 2.2 TDCi | 2007-2015 | 129/147 |
| FORD | 〃Turnier | 2.3 | 2007-2015 | 118 |
| FORD | 〃Turnier | 2.5 | 2007-2015 | 162 |
| FORD | S-MAX (WA6) | 1.6 EcoBoost | 2006-2014 | 118 |
| FORD | S-MAX (WA6) | 1.6 TDCi | 2006-2014 | 85 |
| FORD | S-MAX (WA6) | 1.8 TDCi | 2006-2014 | 92 |
| FORD | S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi | 2006-2014 | 85~120 |
| FORD | S-MAX (WA6) | 2.0 | 2006-2014 | 107 |
| FORD | S-MAX (WA6) | 2.0 Flexifuel | 2006-2014 | 107 |
| FORD | S-MAX (WA6) | 2.0 EcoBoost | 2006-2014 | 149/176 |
| FORD | S-MAX (WA6) | 2.2 TDCi | 2006-2014 | 129/147 |
| FORD | S-MAX (WA6) | 2.3 | 2006-2014 | 118 |
| FORD | S-MAX (WA6) | 2.5 ST | 2006-2014 | 162 |
| VOLVO | S60 II | T3 | 2010-∞(※2) | 110 |
| VOLVO | S60 II | T4 | 2010-∞ | 132 |
| VOLVO | S60 II | T4F | 2010-∞ | 132 |
| VOLVO | S60 II | T5 | 2010-∞ | 177/180 |
| VOLVO | S60 II | T6 | 2010-∞ | 225 |
| VOLVO | S60 II | T6 AWD | 2010-∞ | 224/242 |
| VOLVO | S60 II | 2.0 T | 2010-∞ | 132/149 |
| VOLVO | S60 II | 3.0 T AWD | 2010-∞ | 258 |
| VOLVO | S60 II | DRIVE / D2 | 2010-∞ | 84 |
| VOLVO | S60 II | D3 | 2010-∞ | 100/120 |
| VOLVO | S60 II | D4 | 2010-∞ | 120/133 |
| VOLVO | S60 II | D5 | 2010-∞ | 151/158 |
| VOLVO | S60 II | D5 | 2010-∞ | 169 |
| VOLVO | S60 II | D5 AWD | 2010-∞ | 151/158/169 |
| VOLVO | S80 II (AS) | T4 | 2006-∞ | 132 |
| VOLVO | S80 II (AS) | T4F | 2006-∞ | 132 |
| VOLVO | S80 II (AS) | T5 | 2006-∞ | 177 |
| VOLVO | S80 II (AS) | T6 AWD | 2006-∞ | 210/224 |
| VOLVO | S80 II (AS) | 1.6 DRIVE | 2006-∞ | 80/84 |
| VOLVO | S80 II (AS) | 2.0 | 2006-∞ | 107 |
| VOLVO | S80 II (AS) | 2.0 FlexFuel | 2006-∞ | 107 |
| VOLVO | S80 II (AS) | 2.0 T | 2006-∞ | 149 |
| VOLVO | S80 II (AS) | 2.0 TDi | 2006-∞ | 100 |
| VOLVO | S80 II (AS) | 2.4 D | 2006-∞ | 120/129 |
| VOLVO | S80 II (AS) | 2.5 T | 2006-∞ | 147/170 |
| VOLVO | S80 II (AS) | 2.5 T FlexFuel | 2006-∞ | 147/170 |
| VOLVO | S80 II (AS) | 3.2 | 2006-∞ | 175/179 |
| VOLVO | S80 II (AS) | 3.2 AWD | 2006-∞ | 175/179 |
| VOLVO | S80 II (AS) | 4.4 V8 AWD | 2006-∞ | 232 |
| VOLVO | S80 II (AS) | D3 / D4 | 2006-∞ | 120 |
| VOLVO | S80 II (AS) | D5 | 2006-∞ | 136~158 |
| VOLVO | S80 II (AS) | D5 AWD | 2006-∞ | 136~158 |
| VOLVO | V60 | T3 | 2010-∞ | 110 |
| VOLVO | V60 | T4 | 2010-∞ | 132 |
| VOLVO | V60 | T4F | 2010-∞ | 132 |
| VOLVO | V60 | T5 | 2010-∞ | 180 |
| VOLVO | V60 | T6 | 2010-∞ | 225 |
| VOLVO | V60 | T6 AWD | 2010-∞ | 224/242 |
| VOLVO | V60 | 1.6 DRIVE | 2010-∞ | 84 |
| VOLVO | V60 | 2.0 T | 2010-∞ | 149 |
| VOLVO | V60 | 2.4 D5 | 2010-∞ | 158 |
| VOLVO | V60 | 2.4 D5 AWD | 2010-∞ | 158 |
| VOLVO | V60 | 2.4 D6 AWD | 2010-∞ | 158 |
| VOLVO | V60 | 3.0 T AWD | 2010-∞ | 258 |
| VOLVO | V60 | D3 | 2010-∞ | 100 |
| VOLVO | V60 | D3 / D4 | 2010-∞ | 120 |
| VOLVO | V60 | D4 | 2010-∞ | 133 |
| VOLVO | V60 | D4 AWD | 2010-∞ | 120/133 |
| VOLVO | V60 | D5 | 2010-∞ | 151/169 |
| VOLVO | V60 | D5 AWD | 2010-∞ | 151/169 |
| VOLVO | V70 III (BW) | T4 | 2007-∞ | 132 |
| VOLVO | V70 III (BW) | 1.6 T4F | 2007-∞ | 132 |
| VOLVO | V70 III (BW) | T5 | 2007-∞ | 177/180 |
| VOLVO | V70 III (BW) | T6 AWD | 2007-∞ | 210/224 |
| VOLVO | V70 III (BW) | 1.6 DRIVE / D2 | 2007-∞ | 84 |
| VOLVO | V70 III (BW) | 1.6 D | 2007-∞ | 80 |
| VOLVO | V70 III (BW) | 2.0 D | 2007-∞ | 100 |
| VOLVO | V70 III (BW) | 2.0 | 2007-∞ | 107 |
| VOLVO | V70 III (BW) | 2.0 Flexifuel | 2007-∞ | 107 |
| VOLVO | V70 III (BW) | 2.0 T | 2007-∞ | 149 |
| VOLVO | V70 III (BW) | 2.4 D | 2007-∞ | 120/129 |
| VOLVO | V70 III (BW) | 2.5 T | 2007-∞ | 147/170 |
| VOLVO | V70 III (BW) | 2.5 T FlexiFuel | 2007-∞ | 147/170 |
| VOLVO | V70 III (BW) | 3.2 | 2007-∞ | 175/179 |
| VOLVO | V70 III (BW) | 3.2 AWD | 2007-∞ | 175/179 |
| VOLVO | V70 III (BW) | D3 | 2007-∞ | 100 |
| VOLVO | V70 III (BW) | D4 | 2007-∞ | 133 |
| VOLVO | V70 III (BW) | D4 AWD | 2007-∞ | 120/133 |
| VOLVO | V70 III (BW) | D5 | 2007-∞ | 136~158 |
| VOLVO | V70 III (BW) | D5 AWD | 2007-∞ | 136~158 |
| VOLVO | XC60 | T5 | 2008-∞ | 177/180 |
| VOLVO | XC60 | T6 | 2008-∞ | 225 |
| VOLVO | XC60 | T6 AWD | 2008-∞ | 210/224 |
| VOLVO | XC60 | T6 AWD | 2008-∞ | 242 |
| VOLVO | XC60 | 2.0 T | 2008-∞ | 149 |
| VOLVO | XC60 | 2.4 D | 2008-∞ | 129 |
| VOLVO | XC60 | 3.2 AWD | 2008-∞ | 175/179 |
| VOLVO | XC60 | D3 | 2008-∞ | 100 |
| VOLVO | XC60 | D3 / D4 | 2008-∞ | 120 |
| VOLVO | XC60 | D3 / D4 AWD | 2008-∞ | 120 |
| VOLVO | XC60 | D4 | 2008-∞ | 133 |
| VOLVO | XC60 | D4 AWD | 2008-∞ | 133 |
| VOLVO | XC60 | D5 | 2008-∞ | 158 |
| VOLVO | XC60 | D5 AWD | 2008-∞ | 136~169 |
| VOLVO | XC70 II | T5 | 2007-∞ | 180 |
| VOLVO | XC70 II | T6 AWD | 2007-∞ | 210/224 |
| VOLVO | XC70 II | 2.4 D | 2007-∞ | 129 |
| VOLVO | XC70 II | 2.4 D / D4 | 2007-∞ | 120 |
| VOLVO | XC70 II | 3.2 AWD | 2007-∞ | 175/179 |
| VOLVO | XC70 II | D3 | 2007-∞ | 120 |
| VOLVO | XC70 II | D4 | 2007-∞ | 133 |
| VOLVO | XC70 II | D4 AWD | 2007-∞ | 133 |
| VOLVO | XC70 II | D5 AWD | 2007-∞ | 136~158 |
上記適合はメーカー記載の引用ですので、参考程度です。
質問欄から適合確認を承っておりますが、
正確な確認には車台番号全桁が必要になります。
予めご用意の上、お問い合わせの際にご教示ください。
※1 MONDEO IVの型式はBA7です。〃SaloonはMONDEO IVセダンの意。
同様に、〃Turnier =MONDEO IVステーションワゴンの意味になります。
(無表記はハッチバック車両です)
※2 -∞=適合年式の最新年度が不透明の意。
⇒長さ:300mm
⇒状態:新品 ボルト付き
⇒在庫:残り1本のみ
⇒備考:写真の現物は銀色ですが、ロットにより
黒色タイプをお届けする場合があります。
どちらもMEYLE社によるHD商品のため
品質や規格などに違いはございません。
★送料、お支払方法
●発送方法:宅配便(全国一律送料 ※遠方は別途、沖縄は空輸不可商品の場合、船便料金)
●お支払方法:かんたん決済
ご注意事項
▼部品商からの買い取り品です。格安出品となりますので現状優先となります。
▼こちらは素人ですので詳しい適合等は目安です。部品番号が基本となります。
▼モニターにより商品の色の見え方が実際の商品と多少異なる場合がございます。
▼商品に納得頂けた以上のご入札と判断するので、落札後のクレームやキャンセルはお受けできません。


