商品参数
- 拍卖号: n1228676648
提前结束: 有可能 - 开始时间: 2026-05-03 16:14:00
结束时间: 2026-05-09 20:57:25
-
自动延长: 会
可否退货: 不可以
拍卖注意事项
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为代购代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(例如:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),请勿代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
当您选购音响、功放、开盘机、放大器等大件商品(单件超过 20 公斤)时,为避免产生高额邮费落差,恳请您务必浏览至商品详情页底部,仔细查看卖家标注的日本邮费说明。若浏览过程中遇到日语内容理解困难,您可随时使用豆包、元宝等翻译工具辅助阅读。
若详情页未明确说明邮费细则,欢迎随时联系古货邸客服 15652896156(微信同号)咨询。我们始终与您同在,愿以细致的服务,让您的购物之旅安心无忧!感谢您的理解与配合!
| 機能 | LCD モニター |
|---|---|
| 画面領域 | 23.8 インチ |
| 視聴画像サイズ | 23.8 インチ |
| パネルタイプ | IPS |
| 最大画面領域 (幅 x 高) | 526.85mmx296.35mm |
| 実効解像度 | 2560 x 1440 |
| コントラスト比 (標準) | 1000 : 1 |
| ダイナミックコントラスト比 | 3,000,000:1 |
| 輝度 (標準) | 300 cd/m2 |
| アスペクト比 | 16 : 9 |
| ピクセル幅 | 0.2058 x 0.2058mm |
| 色 | 16.7億 |
| 水平視野角 | 178 度 (10:1 コントラスト比) |
| 垂直視野角 | 178 度 (10:1 コントラスト比) |
| 応答速度 (標準) | 4ms extreme.( 標準モードで6ms) |
| 信号ケーブル HDMI | 1.8 m |
| ベゼル幅 (上) | 2 mm / 0.08インチ |
| ベゼル幅 (左/右) | 2mm / 0.08インチ |
| ベゼル幅 (下) | 23.6mm / 0.93インチ |
| チルト | -5~22ベゼル幅 |
| スイベル(回転) | なし |
| 高さ調節 | なし |
| ピボット | なし |
| サウンドバー付属 | なし |
| 壁掛け | なし |
| ケーブル管理 | あり |
| Kensington ロックスロット | あり |
| ゲーム用 OSD | あり |
| OSD 言語対応 | 8 |
| 初期設定ディスプレイモード | 20 |
| カスタマイズ・ディスプレイモード | 20 |
| VESA DDC 準拠 | 2B/CI |
| 電源供給 | 電源アダプター |
| 電源コード | 1 m |
| 電源アダプター | あり |
| ISO 9241-307 準拠 | あり |
| ENERGY STAR 7.0 | あり |
| VESA DPMS 電源管理 | あり |
| FCC B 準拠 | あり |
| EU Directive 2011/65/EU (RoHS) | あり |
| EU Directive 2012/19/EU (WEEE) | あり |
| 中国 RoHS | あり |
| CCC | あり |
| China Monitor Energy Efficiency Standard Tier 2 | あり |
(2026年 5月 3日 17時 44分 追加)
すり替え防止のため返品不可です。


