商品参数
- 拍卖号: n1234645098
提前结束: 有可能 - 开始时间: 2026-06-24 07:18:09
结束时间: 2026-07-01 19:06:24
-
自动延长: 不会
可否退货: 不可以
拍卖注意事项
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为代购代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(例如:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),请勿代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
当您选购音响、功放、开盘机、放大器等大件商品(单件超过 20 公斤)时,为避免产生高额邮费落差,恳请您务必浏览至商品详情页底部,仔细查看卖家标注的日本邮费说明。若浏览过程中遇到日语内容理解困难,您可随时使用豆包、元宝等翻译工具辅助阅读。
若详情页未明确说明邮费细则,欢迎随时联系古货邸客服 15652896156(微信同号)咨询。我们始终与您同在,愿以细致的服务,让您的购物之旅安心无忧!感谢您的理解与配合!
| 【消費税非課税対応】【消費税1%対応】【消費税特例 2割・3割】個人事業主一般用 | |||||||||||||||||||||
| 重い・高い会計ソフトはもういらない!マクロの力で「仕訳」から「元帳・消費税試算」まで爆速完結するExcel会計システム | |||||||||||||||||||||
| 「毎月の会計ソフトのサブスク代が高い…」「クラウドソフトは画面が重くて入力が面倒…」そんなお悩みはありませんか? | |||||||||||||||||||||
| 本製品は、使い慣れたExcelだけで「仕訳帳の入力」だけで「総勘定元帳、損益計算書、貸借対照表の自動生成」を行い、減価償却 | |||||||||||||||||||||
| 費の計算シートで「減価償却費の自動計算及び仕訳帳への自動記入」消費税申告シートで「消費税特例(2割・3割特例)の試算」ま | |||||||||||||||||||||
| でをシームレスに行える、実務直結型のVBA搭載Excel会計ソフトです。 | |||||||||||||||||||||
| インボイス制度の激変緩和措置や、2026年最新の税制改正(少額資産の特例判定)にも完全対応。これ一つで日々の経理業務が劇的 | |||||||||||||||||||||
| にスマートになります。 | |||||||||||||||||||||
| 本ソフトの5大強み(ここが違う!) | |||||||||||||||||||||
| 1. 【2026年最新税制に対応】少額資産の特例・自動判定機能 | |||||||||||||||||||||
| 取得日に応じた特例リミット(30万円/40万円)をマクロが自動判定! | |||||||||||||||||||||
| 一括償却(3年均等)や10万円未満の消耗品除外、300万円枠の残高管理まで完全自動で計算します。 | |||||||||||||||||||||
| 年度ごとのルール(2027年以降の3割特例化など)を自動判別。 | |||||||||||||||||||||
| 通常の10%・8%だけでなく、独自の「1%課税」の集計・割戻し計算にも対応し、納税額の目安を瞬時に弾き出します。 | |||||||||||||||||||||
| 3. ワンクリックで美しく印刷!「総勘定元帳」自動生成 | |||||||||||||||||||||
| 仕訳帳から各科目の元帳をボタン一つで自動作成。 | |||||||||||||||||||||
| ページごとの改ページ位置を自動調整し、A4縦にピタッと収まる美しいレイアウトで出力。そのまま印刷・PDF保存が可能です。 | |||||||||||||||||||||
| 4. 【電子帳簿保存法を意識】証憑(レシート)画像の一発呼び出し | |||||||||||||||||||||
| 仕訳の行を選んでマクロを実行するだけで、指定フォルダ内の「日付×金額×会社名」が一致するレシートや領収書の画像を自動検索 | |||||||||||||||||||||
| してエクスプローラーで開きます。監査や確認作業が爆速に! | |||||||||||||||||||||
| 5. プルダウン標準装備で入力ミスを徹底排除 | |||||||||||||||||||||
| 税区分(10%、8%、1%、対象外)を選択できるプルダウン設定マクロを搭載。手入力によるミスの余地をなくし、集計精度を極限 | |||||||||||||||||||||
| まで高めています。消費税非課税の場合選択せず空白で進めます。 | |||||||||||||||||||||
| お届けする内容 | |||||||||||||||||||||
| ※Excelが動くWindows環境であれば、面倒なインストール不要ですぐに使えます。 | |||||||||||||||||||||
| こんな方におすすめ | |||||||||||||||||||||
| 会計ソフトのランニングコスト(サブスク代)を削減したい個人事業主様、月管理費用0円、購入時費用のみ。 | |||||||||||||||||||||
| クラウド会計の入力スピードに不満があり、Excelでサクサク入力したい方 | |||||||||||||||||||||
| 税理士への提出資料(元帳など)を自前でキレイに作成したい方 | |||||||||||||||||||||
| 発送はUSBをクリックポストで予定していますが、メール配送ご希望であれば対応します。 | |||||||||||||||||||||
| お問い合わせ | |||||||||||||||||||||
| 導入のご相談や詳細については、下記までお気軽にご連絡ください。 | |||||||||||||||||||||
| YOKOYAMA COMPANY メール:yokoyama_and_company@yahoo.co.jp | |||||||||||||||||||||


