商品参数
- 拍卖号: q1233259386
提前结束: 有可能 - 开始时间: 2026-06-16 22:45:23
结束时间: 2026-06-21 22:45:23
-
自动延长: 会
可否退货: 不可以
拍卖注意事项
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为代购代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(例如:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),请勿代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
当您选购音响、功放、开盘机、放大器等大件商品(单件超过 20 公斤)时,为避免产生高额邮费落差,恳请您务必浏览至商品详情页底部,仔细查看卖家标注的日本邮费说明。若浏览过程中遇到日语内容理解困难,您可随时使用豆包、元宝等翻译工具辅助阅读。
若详情页未明确说明邮费细则,欢迎随时联系古货邸客服 15652896156(微信同号)咨询。我们始终与您同在,愿以细致的服务,让您的购物之旅安心无忧!感谢您的理解与配合!
| 商品詳細 | |
|---|---|
| 製品名 | FUJITSU ESPRIMO D7012/K |
| 型番 | FMVD5400B |
| 搭載OS | Windows11Pro x64Bit (24H2) |
| CPU | Intel Core i7-12700 コアの数 12 Performance-coresの数8 Efficient-coresの数4 スレッド総数 20 ターボ・ブースト利用時の最大周波数 4.90 GHz インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 の動作周波数‡ 4.90 GHz Performance-core最大ターボ・フリークエンシー 4.80 GHz Efficient-core のターボ・ブースト利用時の最大フリークエンシー 3.60 GHz Performance-core基本周波数フリークエンシー 2.10 GHz Efficient-core基本フリークエンシー 1.60 GHz |
| メモリ | 8GB (8GB*1枚) |
| ストレージ | M.2 NVMe 256GB 写真を使いまわしている為、メーカーは指定不可とさせて頂きます。 |
| 光学ドライブ | DVD-RW |
| グラフィック | オンボード |
| LAN | Gigabit Network 内蔵 |
| 無線機能 | なし |
| 外観状態 | 中古品となりますので、擦れ傷、凹み、汚れ、埃、等御座います。 |
| 動作状態 | Windows11Pro x64Bit (25H2)をクリーンインストールして動作確認を行いました。 正規認証済みです。 |
| ライセンス | Windows11Pro (デジタルライセンス) |
| 付属品 | 電源ケーブル・ACアダプタ含めケーブル類の付属品は一切なし。 |
| 初期動作保証 | 商品到着後7日間以内での交換又は、返品対応とさせて頂きます。 |
| その他記載事項 | 同じ商品複数有る為、写真は同程度の物を使用しています。 |
| ヤフオク・ショッピングお取引規約 | ||||||||||||||
|


