商品参数
- 拍卖号: s1226602821
提前结束: 有可能 - 开始时间: 2026-06-18 19:27:24
结束时间: 2026-06-23 08:57:11
-
自动延长: 不会
可否退货: 不可以
拍卖注意事项
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为代购代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(例如:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),请勿代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
当您选购音响、功放、开盘机、放大器等大件商品(单件超过 20 公斤)时,为避免产生高额邮费落差,恳请您务必浏览至商品详情页底部,仔细查看卖家标注的日本邮费说明。若浏览过程中遇到日语内容理解困难,您可随时使用豆包、元宝等翻译工具辅助阅读。
若详情页未明确说明邮费细则,欢迎随时联系古货邸客服 15652896156(微信同号)咨询。我们始终与您同在,愿以细致的服务,让您的购物之旅安心无忧!感谢您的理解与配合!
| 確定申告の「面倒」を「感動」に変える。 | ||||||||||
| 次世代型・Excel会計自動化ソリューション『Smart Ledger 2026』インボイス対応型(一般用) | ||||||||||
| 「会計ソフトは月額費用が高いし、操作を覚えるのが大変…」 「でも、手書きや普通のExcel管理ではイン | ||||||||||
| ボイス制度や減価償却の改正についていけない…」そんな個人事業主・経理担当者の悩みを解決するために | ||||||||||
| 生まれたのが、このVBAエキスパートが設計した確定申告支援マクロです。月額費用0円で購入価格のみで利 | ||||||||||
| 用できます。 | ||||||||||
| 本システムが選ばれる5つの理由 | ||||||||||
| 1. 法改正に完全準拠(2026年・2027年問題もクリア) | ||||||||||
| 2026年4月から施行される減価償却の特例リミット(40万円)の引き上げや、インボイス制度における「2割 | ||||||||||
| 特例・3割特例」の自動判定機能を標準装備。一度導入すれば、年度更新ボタンひとつで法改正に合わせた | ||||||||||
| 計算ロジックが自動適用されます。 | ||||||||||
| 2. 「探す手間」をゼロにする証憑リンク機能 | ||||||||||
| 仕訳帳の行を選んで実行するだけで、領収書や請求書の画像を即座に表示。税務調査や監査の際、「あの領 | ||||||||||
| 収書どこだっけ?」と慌てる必要はもうありません。デジタル帳簿保存への第一歩を、最も手軽な形で実現 | ||||||||||
| します。 | ||||||||||
| 3. 職人技の「総勘定元帳」自動レイアウト | ||||||||||
| 単に出力するだけではありません。A4用紙に美しく収まるよう、マクロが改ページ位置を1行単位で計算。 | ||||||||||
| そのまま提出・保存できるレベルの帳票を、ボタンひとつで作成します。 | ||||||||||
| 4. 決算仕訳の完全自動化 | ||||||||||
| 複雑な減価償却費の計算から、仕訳帳への自動追記までをシステムが一貫して行います。少額特例(300万 | ||||||||||
| 円枠)の残り金額もリアルタイムで表示されるため、節税対策の検討もスムーズです。 | ||||||||||
| 5. 圧倒的なコストパフォーマンス | ||||||||||
| 高額な月額サブスクリプションは不要です。使い慣れたExcelをベースにしているため、導入コストはほぼ | ||||||||||
| ゼロ。データのバックアップもExcelファイルを保存するだけという、究極のシンプルさを追求しました。 | ||||||||||
| 主な機能一覧 | ||||||||||
| 自動元帳生成: 勘定科目ごとの集計、罫線引き、印刷設定をフルオート化。 | ||||||||||
| スマート減価償却: 定額法、一括償却(3年均等)、少額特例を自動判別。 | ||||||||||
| 消費税シミュレーター: インボイス特例(割戻し計算対応)による納税額の即時試算。 | ||||||||||
| ワンタッチ年度更新: 償却資産の期末残高を翌期の期首へ自動スライド。資産データも引き継ぎ。 | ||||||||||
| インテリジェント画像検索: 日付・金額・取引先名による証憑ファイルの自動呼び出し。 | ||||||||||
| こんな方におすすめ | ||||||||||
| 確定申告を自分で申請したい方。 | ||||||||||
| 効率化したい個人事業主: 事務作業を減らし、本業の時間を増やしたい方。 | ||||||||||
| Excel管理に限界を感じている経理担当: 複雑な法改正対応をExcelでスマートに処理したい方。 | ||||||||||
| 月々の管理費用に不満をお持ちの方。月管理費用0円、購入時費用のみ。 | ||||||||||
| 税理士への提出資料を綺麗に作りたい方: 信頼される帳票をスピーディに作成したい方。 | ||||||||||
| 導入のメッセージ | ||||||||||
| 「会計は、もっと自由になれる。」 複雑な計算はマクロに任せて、あなたはビジネスの未来を考えること | ||||||||||
| に集中してください。 このツールは、単なるマクロの集合体ではなく、あなたのビジネスを支えるデジタ | ||||||||||
| ル・パートナーです。 | ||||||||||
| 【技術仕様・動作環境】 | ||||||||||
| 対応OS: Windows 10 / 11 | ||||||||||
| 対応Excel: Excel 2021以降推奨 | ||||||||||
| 必要な設定: マクロ有効ブック(.xlsm)形式、VBA参照設定(Dictionaryオブジェクト使用) | ||||||||||
| お問い合わせ | ||||||||||
| 導入のご相談や詳細については、下記までお気軽にご連絡ください。 | ||||||||||
| YOKOYAMA COMPANY メール:yokoyama_and_company@yahoo.co.jp | ||||||||||


