首页 > コンピュータ > 周辺機器 > ハードディスク > 内蔵 > 2.5 SerialATA > 500GB~

  • 得标后24小时内支付
TOSHIBA 2.5インチHDD SATA MQ01ACF050 500GB 動作確認済(500062)

TOSHIBA 2.5インチHDD SATA MQ01ACF050 500GB 動作確認済(500062)

    关于弃标问题,页面显示不及时,且不准确,如果您确定竞拍,请联系客服咨询后再竞拍。(客服小古:15652896156(微信同号))
    请先确认商品尺寸,以免无法运输! 1.任何一边不能超过1.5米,重量不能超过30千克2.最小两边相加乘以2再加第三边要小于3米
  • 一口价:71.51(合1500日元)
  • 现在价格:71.51(合1500日元)
  • 下标次数:0收藏商品

古货邸禁购和禁运物品规定

卖方资料

雅虎卖家:パソコンやさん
卖家评价:3455(好评率:99.1%)
店铺类型:个人卖家
发货地址:北海道

北海道 到 大阪 的运费参考

三边和(厘米) 运费(RMB)
60 76.14
80 90.78
100 106.92
120 121.56
140 137.63
160 152.28

以上仅供参考,具体以卖家规定为标准

商品参数

  • 拍卖号: u1220057885
    提前结束: 有可能
  • 开始时间: 2026-05-08 15:45:36
    结束时间: 2026-05-15 15:45:36
  • 自动延长: 不会
    可否退货: 不可以

拍卖注意事项

1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。

2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。

3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。

4、本站为代购代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。

5、违反中国法律、无法邮寄的商品(例如:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),请勿代购。

6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。

尊敬的客户,您好!
当您选购音响、功放、开盘机、放大器等大件商品(单件超过 20 公斤)时,为避免产生高额邮费落差,恳请您务必浏览至商品详情页底部,仔细查看卖家标注的日本邮费说明。若浏览过程中遇到日语内容理解困难,您可随时使用豆包、元宝等翻译工具辅助阅读。
若详情页未明确说明邮费细则,欢迎随时联系古货邸客服 15652896156(微信同号)咨询。我们始终与您同在,愿以细致的服务,让您的购物之旅安心无忧!感谢您的理解与配合!

TOSHIBA 2.5インチHDD SATA MQ01ACF050 500GB 動作確認済(500062)



ご覧頂き誠にありがとうございます。


□ 商品内容 □

・メーカー:TOSHIBA

・型番:MQ01ACF050

・容量:500 GB


□ 商品の状態

----------------------------------------------------------------------------
 (03) TOSHIBA MQ01ACF050
----------------------------------------------------------------------------
       Enclosure : Generic External USB Device (V=13FD, P=1340, sa1)
           Model : TOSHIBA MQ01ACF050
        Firmware : AV0A2C
   Serial Number : 76HNP2WZT
       Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1/500.1)
     Buffer Size : 16384 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 976773168
   Rotation Rate : 7200 RPM
       Interface : USB (Serial ATA)
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ----
   Transfer Mode : SATA/150 | SATA/600
  Power On Hours : 2605 時間
  Power On Count : 776 回
     Temperature : 27 C (80 F)
   Health Status : 正常
        Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ, GPL
       APM Level : 0080h [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : 

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 リードエラーレート
02 100 100 _50 000000000000 スループットパフォーマンス
03 100 100 __2 0000000006B6 スピンアップ時間
04 100 100 __0 000000000309 スタート/ストップ回数
05 100 100 _10 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 100 100 _50 000000000000 シークエラーレート
08 100 100 _50 000000000000 シークタイムパフォーマンス
09 _94 _94 __0 000000000A2D 使用時間
0A 115 100 _30 000000000000 スピンアップ再試行回数
0C 100 100 __0 000000000308 電源投入回数
B7 100 100 __1 000000000002 ベンダ固有
B8 100 100 _97 000000000000 エンドツーエンドエラー
B9 100 100 __1 00000000FFFF ベンダ固有
BB 100 100 __0 000000000000 報告された訂正不可能エラー
BC 100 100 __0 000000000000 コマンドタイムアウト
BD 100 100 __1 000000000000 High Fly Writes
BE _73 _53 _40 00001B1A001B エアフロー温度
BF 100 100 __0 000000000078 衝撃によって発生したエラーレート
C0 100 100 __0 000000080008 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 _98 _98 __0 00000000591F ロード/アンロードサイクル回数
C2 _73 _53 _40 00001B1A001B 温度
C4 100 100 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C7 200 253 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2037 3648 4E50 3257 5A54
020: 0000 8000 0000 4156 3041 3243 2020 544F 5348 4942
030: 4120 4D51 3031 4143 4630 3530 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 5110
060: FFFF 0FFF 0007 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0008
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F CD0E 0002 004C 0040
080: 01F8 0000 706B 7C69 6123 7069 BC49 6123 203F 0029
090: 0029 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 0397
110: 22C8 6655 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 6030 3A38 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 2EA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 27
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 23 00 64 64 B6
020: 06 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 09 03 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 2F
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 25 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 5E 5E 2D 0A 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 73 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 08 03 00 00 00 00 00 B7 32 00 64 64 02
080: 00 00 00 00 00 00 B8 33 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 B9 32 00 64 64 FF FF 00 00 00 00 00 BB 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 BE 22 00 49 35 1B 00 1A 1B 00 00 00 BF 32
0D0: 00 64 64 78 00 00 00 00 00 00 C0 22 00 64 64 08
0E0: 00 08 00 00 00 00 C1 32 00 62 62 1F 59 00 00 00
0F0: 00 00 C2 22 00 49 35 1B 00 1A 1B 00 00 00 C4 32
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00
110: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 FD 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 51
170: 03 00 01 00 02 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F3

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 32
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 02 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 32
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 32 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 01 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 B8 61 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 B9 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 BD 01 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 BE 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C2 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A1



□ データー削除内容 


Delete Commanderにてデーター消去作業を行っています。


□ 付属品 □

ありません


□ 商品について □

保証はありません。

ノークレーム、ノーサポート、となります。



□ 発送方法 □

ゆうパケットポストで発送します。

送料は無料です。



□ 同梱について □

ゆうパケットポストは2kgまで梱包出来るので3.5インチHDDは2個まで同梱包出来ます。
3個以上は出来ません。


□ お支払い方法 □

Yahoo!かんたん決済 でのお支払いとなります。



□ 落札後のお願い □

落札後は3日以内にお支払い手続きを行ってください。

手続きが行われない場合は落札を取り消しします。

その場合はYahooより自動的に「大変悪い」評価がつきます。

落札後に落札商品の質問は受け付けません。

よろしくお願いします。



□ お願い □

土曜、日曜、祝日、はお休みを頂いております。

出張などでご返答、発送が遅れる場合がありますのでご了承願います。

詳しい休業日は「自己紹介」を参照お願いします。

https://auctions.yahoo.co.jp/seller/digic_sap

宜しくお願いします。