商品参数
- 拍卖号: v1228213677
提前结束: 有可能 - 开始时间: 2026-04-29 09:39:00
结束时间: 2026-05-06 20:37:46
-
自动延长: 会
可否退货: 不可以
拍卖注意事项
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为代购代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(例如:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),请勿代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
当您选购音响、功放、开盘机、放大器等大件商品(单件超过 20 公斤)时,为避免产生高额邮费落差,恳请您务必浏览至商品详情页底部,仔细查看卖家标注的日本邮费说明。若浏览过程中遇到日语内容理解困难,您可随时使用豆包、元宝等翻译工具辅助阅读。
若详情页未明确说明邮费细则,欢迎随时联系古货邸客服 15652896156(微信同号)咨询。我们始终与您同在,愿以细致的服务,让您的购物之旅安心无忧!感谢您的理解与配合!
ブランド:iriver
- 製品紹介ページはこちら:Astell&Kern AK70|Astell&Kern
- 製品仕様紹介ページはこちら:Astell&Kern AK70|Astell&Kern
- 発売のお知らせページはこちら:AK70発売日決定のお知らせ|Astell&Kern
- サポートページはこちら:Astell&Kern AK70|お客様サポート|Astell&Kern
- 取扱説明書PDFダウンロードページはこちら:AK70 取扱説明書Ver1.00|お客様サポート|Astell&Kern
主な特徴
・AK240、AK120II、AK100IIに採用のシーラス・ロジック製DAC「CS4398」を、シングル構成で搭載
・PCM最大384kHz/32bit、DSD128(5.6MHz/1bit)の再生に対応
*ネイティブ再生は192kHz/24bitまで。
*352.8kHzは176.4kHz、384kHzは192kHz、32bitは24bitにダウンコンバート、DSDはPCM176.4kHz/24bitに変換対応。
・USB AUDIOデジタル出力をサポート。DSDファイルはDoPでの伝送にも対応
*PCM:384kHz/32bit DoP:DSD128(5.6MHz/1bit)まで。(2016年6月現在)
・通常のヘッドホン端子に加え、バランス出力端子を搭載(2.5mm/4極)
・DLNAネットワーク機能「AK Connect」搭載。ストリーミング再生やスマホからの遠隔操作などにも対応。
・プレーヤー本体から直接楽曲を購入できる、ストア機能搭載
・第3世代AKシリーズと同じUIを採用。さらにトップメニューのアートワーク拡大表示機能も搭載。
・PCと接続してUSB DACとして使用可能
*PCM:96kHz/24bitまで
PCM 最大384kHz/32bit、DSD128(5.6MHz/1bit)の再生に対応
*ネイティブ再生は192kHz/24bitまで
*352.8kHzは176.4kHz、384kHzは192kHz、32bitは24bitにダウンコンバート、DSDはPCM176.4kHz/24bitに変換
シーラス・ロジック製ハイエンドDAC-IC「CS4398」を採用
Astell&Kern独自のヘッドホンアンプ部との組み合わせにより、高S/N比、低歪化を実現。
バランス出力装備
USB AUDIOデジタル出力をサポート
*PCM:384kHz/32bit DoP:DSD128(5.6MHz/1bit)まで。(2016年7月現在)
*DoP (DSD over PCM)は、USBインターフェイスでDSD音源データを伝送するための方式です。
*USBオーディオデジタル接続するために必要なOTGケーブルは付属していません。接続する機器に適合する市販品をご使用ください。
DLNA機能強化「AK Connect」
- PC/NASからWi-Fi経由でストリーミング再生、及び楽曲ファイルの転送
- 同スマホ・タブレットからWi-Fi経由でAK70へストリーミング再生
- AK Connect Appをインストールしたスマホ・タブレットからWi-Fi経由でAK70をリモートコントロール
| 商 品 名 | Astell&Kern AK70 | |
| ボディカラー | ミスティミント | |
| 記録媒体 | 内蔵容量 | 64GB (NANDフラッシュ) *システム領域含む |
| 拡張スロット *1 | microSDカードスロット×1スロット (SDHC/XC 最大128GB ) | |
| 音楽再生 | 本体収録可能数 *2 | 約390曲 (FLAC/192kHz/24bit) 約2,470曲 (FLAC/44.1kHz/16bit) |
| 連続再生時間 *3 | 約11時間(FLAC/44.1kHz/16bit) 約10時間(FLAC/96kHz/24bit) 約10時間(USB-Audio出力/FLAC/96kHz/24bit) | |
| ファイル形式 | WAV, FLAC, MP3, WMA, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF | |
| サンプリングレート | 8kHz, 16kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8kHz, 384kHz (*352.8kHzは176.4kHz、384kHzは192kHzへダウンコンバート) | |
| DSD64(1bit 2.8MHz),ステレオ/DSD128(1bit 5.6MHz),ステレオ (*DSDはPCM176.4kHz/24bitに変換) | ||
| 量子化ビット数 | 8bit, 16bit, 24bit, 32bit(Float/Integer *24bitダウンコンバート) | |
| ビットレート | FLAC:0~8, APE:Fast~High, MP3/WMA:最大320Kbps, OGG:Up to Q10, AAC:最大320Kbps | |
| フォルダ管理 | ○ | |
| タグ情報 | ID3 V1 Tag, ID3 V2 2.0, ID3 V2 3.0 | |
| データベース管理 | 楽曲(All/MQS/DSD)、アルバム別、アーティスト別、ジャンル別 | |
| レジューム機能 | ○ *頭出しからの再生 | |
| アルバムアート表示 | ○ | |
| 歌詞表示 | ○ | |
| プレイリスト機能 | ○ | |
| 再生方法 | 通常再生, シャッフル | |
| リピートモード | リピート, 1曲リピート | |
| イコライザー機能 | ユーザーEQ(10Band:30Hz ~16kHz), PRO EQ(固定) | |
| ギャップレス再生 | ○ | |
| オーディオ | D/Aコンバーター | シーラス・ロジック製 CS4398×1 |
| 入力端子 | USB microB端子(充電・データ転送・USB DAC) | |
| 出力端子 | イヤホン(アンバランス)出力、バランス出力(2.5mm/4極)、USB AUDIO出力 | |
| USB AUDIO出力 | DSD(Dop): ~5.6MHz PCM:~384kHz | |
| USB-DAC機能 *4 | 44.1kHz~96kHz/16bit・24bit, DSD (PCM変換) | |
| アウトプットレベル | アンバランス2.3Vrms バランス2.3Vrms(負荷無し) | |
| 出力インピーダンス | アンバランス出力(3.5mm) 2Ω / バランス出力(2.5mm) 1Ω | |
| 周波数特性 | ±0.075dB(20Hz~20kHz アンバランス&バランス)、±0.56dB(10Hz~70kHz アンバランス)、±0.55dB(10Hz~70kHz バランス) | |
| S/N比 | 116dB(アンバランス) / 116dB(バランス)(@1kHz) | |
| ステレオクロストーク | 130dB (アンバランス) / 130dB (バランス) (@1kHz) | |
| THD+N | 0.0008%(アンバランス)/ 0.0007%(バランス) (@1kHz) | |
| IMD | 0.0007% 800Hz 10kHz(4:1) アンバランス/ 0.0006% 800Hz 10kHz(4:1) バランス | |
| クロックジッター | 50ps (typ) | |
| 物理キー | 電源・画面オン/オフ, 巻き戻し, 再生/一時停止, 早送り, ダイヤルボリューム | |
| ロック機能 | ダイヤルボリュームロック(設定メニューより変更) | |
| ボリューム調節 | 151ステップ (0~150) | |
| Wi-Fi | 規格 | IEEE 802.11 b/g/n(2.4GHz) |
| Bluetooth | バージョン | 4.0 |
| プロファイル *5 | A2DP, AVRCP | |
| 対応コーデック | SBC、apt-X | |
| 表 示 言 語 | 7言語(日本語, 英語, 独語、仏語、露語、韓国語, 中国語(簡体/繁体) | |
| 対 応 O S *6 | Windows 7/8/10(32bit/64bit), Mac Os X 10.7以上 | |
| 電 源 | バッテリー | 内蔵リチウムポリマーバッテリー (2,200mAh/3.7V) |
| 充電方法 | 充電のみ(電源オフ時), 充電&再生&データ転送 | |
| USB | 形状 | microUSB (5pin) |
| 接続方式 *7 | MTP(メディアデバイス)方式 | |
| 画面 | ディスプレイ | 3.3型 TFT-LCD |
| 解像度 | WVGA ( 480×800 ドット) | |
| タッチパネル | 静電容量式 | |
| サイズ(W×H×D) | W:約60.3× H:約96.8 × D:約13 (mm) | |
| 重 量 | 約132g | |
| 同梱物 | microUSBケーブル、保護シート(画面/背面)x2、microSDカードスロットカバーx2、クイックスタートガイド/ 保証書(本体1年/付属品90日) | |
(2026年 4月 29日 18時 29分 追加)
AK70です。AK70mk2ではありません。


